Mô tả Máy bơm chân không và máy nén vòng chất lỏng 2BWD
Ví dụ về một bộ thiết bị bơm chân không vòng nước hoàn chỉnh: 2BWD353-0EK4-590
| 2BWD | Mã sê-ri máy bơm chân không (phù hợp với máy bơm sê-ri 2BEX) | ||||||
| KVA-D | Mã series của máy bơm chân không (phù hợp với máy bơm series KVA) | ||||||
| KVC-D | Mã sê-ri máy bơm chân không (phù hợp với máy bơm sê-ri KVC) | ||||||
| KVDP-D | Mã sê-ri máy bơm chân không (phù hợp với máy bơm sê-ri KVDP) | ||||||
| 353 | Mã thông số kỹ thuật của máy bơm | ||||||
| 0 | Áp suất hút tuyệt đối tối thiểu của máy bơm là 33hPa | ||||||
| B | Thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối được làm bằng gang và thép cacbon | ||||||
| E | Vật liệu cánh quạt là 304 | ||||||
| H | Vật liệu cánh quạt là 316 | ||||||
| F | Vật liệu cánh quạt là 316L | ||||||
| K | Thiết bị không được trang bị bộ phun khí quyển | ||||||
| L | Cấu hình đơn vị với kim phun khí quyển | ||||||
| 3 | Đóng gói kín nguồn cấp nước bên ngoài | ||||||
| 4 | Phớt đóng gói cấp nước bên trong | ||||||
| 5 | Phớt cơ khí cấp nước bên trong một đầu | ||||||
| 6 | Phớt cơ khí cấp nước ngoài mặt đơn | ||||||
| 590 | Tốc độ bơm | ||||||





















