Ví dụ Model : KVDP20-0BD5-980
| KVDP | Số sê-ri máy bơm chân không | ||||||
| 20 | Mã thông số kỹ thuật của máy bơm | ||||||
| 0 | Áp suất hút tối thiểu của máy bơm là 33hPa | ||||||
| B | Thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối được làm bằng thép cacbon gang | ||||||
| E | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 304 | ||||||
| H | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 316 | ||||||
| F | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 316L | ||||||
| M | Các vật liệu khác | ||||||
| D | Truyền động cơ trực tiếp | ||||||
| V. | Truyền động đai | ||||||
| G | ổ đĩa giảm tốc | ||||||
| 5 | Phớt cơ khí cấp nước bên trong một đầu | ||||||
| 6 | Phớt cơ khí cấp nước ngoài một đầu | ||||||
| 7 | Máy hàn hai đầu | ||||||
| 980 | Vòng quay của máy bơm | ||||||

