Ví dụ mẫu: 2BEX353-0BD4-590
| Số sê-ri máy bơm chân không | ||||||
| 353 | Mã thông số kỹ thuật của máy bơm | |||||
| 0 | Áp suất hút tuyệt đối tối thiểu của máy bơm là 33hPa | |||||
| 1 | Áp suất hút tuyệt đối tối thiểu của máy bơm là 160hPa | |||||
| 8 | Áp suất dương tại cổng xả (máy nén) | |||||
| B | Thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối được làm bằng thép cacbon gang | |||||
| E | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 304 | |||||
| H | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 316 | |||||
| F | Vật liệu của thân bơm, cánh bơm và bộ phân phối là 316L | |||||
| M | Các vật liệu khác | |||||
| D | Động cơ truyền động trực tiếp | |||||
| V. | Truyền động đai | |||||
| G | Hộp số giảm tốc | |||||
| 3 | Phớt đóng gói cấp nước bên ngoài | |||||
| 4 | Phớt đóng gói cấp nước bên trong | |||||
| 5 | Phớt cơ khí cấp nước mặt đơn | |||||
| 6 | Phớt cơ khí cấp nước ngoài một đầu | |||||
| 7 | Máy hàn hai đầu | |||||
| 590 | Vòng quay của máy bơm | |||||

















